概要
概要
概要
札幌市あけぼの荘の施設概要をご案内いたします。
| 名称 | 救護施設札幌市あけぼの荘 |
| 所在地 | 〒003-0028 札幌市白石区平和通4丁目南3番6号 アクセス詳細 |
| 電話番号 | (011) 861-2878 |
| FAX番号 | (011) 861-3037 |
| メールアドレス | ![]() |
| URL | https://akebonoso.sapporo-koseikai.jp |
| 事業種別 | 救護施設(生活保護法第38条2項に基づく) |
| 設置主体 | 札幌市 |
| 経営主体 | 社会福祉法人 札幌厚生会 |
| 入所定員 | 75名 |
| 規模 | 敷地面積 2,178.87平方メートル 建物延面積 2,638.26平方メートル 鉄筋コンクリート2階建 一部3階建 |
概要
概要
札幌市あけぼの荘の施設概要をご案内いたします。
| 名称 | 救護施設札幌市あけぼの荘 |
| 所在地 | 〒003-0028 札幌市白石区平和通4丁目南3番6号 アクセス詳細 |
| 電話番号 | (011) 861-2878 |
| FAX番号 | (011) 861-3037 |
| メールアドレス | ![]() |
| URL | https://akebonoso.sapporo-koseikai.jp |
| 事業種別 | 救護施設(生活保護法第38条2項に基づく) |
| 設置主体 | 札幌市 |
| 経営主体 | 社会福祉法人 札幌厚生会 |
| 入所定員 | 90名 |
| 規模 | 敷地面積 2,178.87平方メートル 建物延面積 2,638.26平方メートル 鉄筋コンクリート2階建 一部3階建 |
札幌市あけぼの荘の施設概要をご案内いたします。
| 名称 | 救護施設札幌市あけぼの荘 |
| 事業種別 | 救護施設(生活保護法第38条2項により) |
| 設置主体 | 札幌市 |
| 経営主体 | 社会福祉法人 札幌厚生会 |
| 入所定員 | 100名 |
| 規模 | 敷地面積 2,178.87平方メートル 建物延面積 2,638.26平方メートル 鉄筋コンクリート2階建 一部3階建 |
