職員構成
札幌市あけぼの荘の職員構成をご案内いたします。
| 施設長 | 1名 |
| 生活相談員 | 3名 |
| 看護師 | 2名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 医師 | (2名) |
| 事務員 | 2名 |
| 介護職員 | 12名(3名) |
| 巡視員 | (3名) |
| 洗濯員 | (2名) |
| 清掃員 | (1名) |
| 調理員 | ※ |
計21名(11名) R7.4.1現在
( )は、契約職員を示す
※令和6年度より調理業務を外部委託としております。
札幌市あけぼの荘の職員構成をご案内いたします。
| 施設長 | 1名 |
| 生活相談員 | 3名 |
| 看護師 | 2名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 医師 | (2名) |
| 事務員 | 2名 |
| 介護職員 | 13名(3名) |
| 調理員 | 3名(5名) |
| 巡視員 | (3名) |
| 洗濯員 | (2名) |
| 清掃員 | (1名) |
計25名(13名) R5.4.1現在
( )は、契約職員を示す
職員構成
職員構成
札幌市あけぼの荘の職員構成をご案内いたします。
| 施設長 | 1名 |
| 主任指導員 | 1名 |
| 看護師 | 2名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 医師 | (2名) |
| 事務員 | 2名 |
| 介護職員 | 16名(4名) |
| 介助員 | 1名 |
| 調理員 | 4名(4名) |
| 巡視員 | (2名) |
| 洗濯員 | (2名) |
| 清掃員 | (1名) |
計28名(13名) H29.12.1現在
( )は、契約職員を示す